Errata
Van DuikWiki
Inhoud |
Zoals in de beste werken fouten kunnen optreden, zo zijn er helaas ook fouten geslopen in de publicaties van NELOS. Maar onder het mom van continue verbeteren hopen we om er ooit alle fouten uit te hebben.
Daarom worden alle fouten die kenbaar zijn gemaakt via cursus@nelos.be gedetailleerd opgelijst per cursus/boekdeel. Grammatikale fouten worden intern bijgehouden en inhoudelijke fouten worden hieronder opgelijst.
Mocht je nog fouten (inhoudelijke of andere) aantreffen in de cursus, gelieve deze dan kenbaar te maken via cursus@nelos.be.
Cursus 'Theorie Sportduiken' (editie 2008)
Gelieve hieronder de lijst te vinden met inhoudelijke fouten uit de eerste druk van de 'Theorie Sportduiken' - editie 2008.
| Pagina | Foutieve omschrijving | Correcte omschrijving |
|---|---|---|
| Pag. 26 | 1 Pa = 0,0001 bar | 1 Pa = 0,00001 bar |
| Pag. 26 | 1m H2O = 9,810 Pa | 1m H2O = 9.810 Pa |
| Pag. 58 | Als de ppCO2 boven de 1,7 bar stijgt, is de drang … daalt de ppCO2 in de longblaasjes van de normale 1,35 barl naar 0,5 bar, waardoor … | Als de ppCO2 boven de 50 mmHg (of 0,066 bar vermits 1 bar = 750 mmHg) stijgt, is de drang … daalt de ppCO2 in de longblaasjes van de normale 0,053 bar (40 mmHg) naar 0,02 bar (15 mmHg), waardoor … |
| Pag. 81 | ...CO komt voor in aardgas. | CO komt voor in de uitlaatgassen van kachels en ... |
| Pag. 96 | In de ingeademde lucht zit geen zuurstof, ... | In het ademgas zit geen stikstof, ... |
| Pag. 111 | tijdens deze 'typische' duik wordt nier meer verbruikt dan 2.000 barl, | tijdens deze 'typische' duik wordt niet meer verbruikt dan 2.400 barl, |
| Pag. 141 | Tabel decompressiemiddelen en back-up | De betekenis van de kleuren worden niet verklaard; zie hiervoor Infomap. |
| Pag. 148 | … en mag er pas gestegen worden als alle computers (primaire decompressiemiddelen) dat toestaan. | De term “primaire decompressiemiddelen” mag volledig geschrapt worden, gezien ook de BU-decompressiemiddelen dit moeten toestaan. |
| Pag. 183 | Als we ademen zal eerst de klep van de eerste trap openen, ... | Als we ademen zal eerst de klep van de tweede trap openen, ... |
| Pag. 217 | Luchtverbruik is 2890 barl | Luchtverbruik is 3012 barl: 500 (40m) + 800 (30m) + 1200 (20m) + 240 (OST) + 64 (6m) + 208 (3m) |
| Pag. 218 | De duikduur is ongeveer 10 + 6 + 2 + 2 + 2 + 15 + 10, dus 47 minuten | De duikduur is ongeveer 10 + 6 + 2 + 2 + 2 + 2 + 15, dus 39 minuten |
| Pag. 297 | ... rood stuurboordlicht en groen bakboordlicht ... | ...groen stuurboordlicht en rood bakboordlicht... |
| Pag. 302 | In de boottekening: Toplicht 223° | Toplicht 225° |
| Pag. 325' | Positie van het punt 'C | Op de tekening is dit punt ‘p’ met volgende hoeken: â: Oosterlengte van 30° (30°O) - û: Noorderbreedte van 40° (40° N) Dus: 40°N - 30°O |
| Pag. 325 | 1 minuut = 111/60 = 1,852 m | 1 minuut = 111/60 = 1,852 km of 1.852 m |
| Pag. 325 | Eén zeemijl = 1/60 graad = 1,852 m | Eén zeemijl = 1/60 graad = 1,852 km |
| Pag. 334 | Rekenvoorbeeld duiktijden | Aanpassen grafiek (via lijn 2u na HW) Duiktijden: van 02.00u tot 04.15u na HW en van 03.00u tot 02.20u voor HW |
Luchtmanagement
In de cursus is sprake van 50 bar rekenmarge. Dit klopt, maar hierbij moet wel vermeld worden dat de reserve zoals uit gelegd in de NELOS-Infomap (Reglement Diep Duiken) nog steeds van toepassing is:
- 00 METER TOT EN MET 30 METER : Reserve ¼ van de begindruk.
- 31 METER TOT 60 METER : Reserve 1/3 van de begindruk.
- DIEPER DAN 60 METER : Reserve 1/2 van de begindruk
Duiksport ook voor jou! - Opleiding 1*Duiker NELOS
Gelieve hieronder de inhoudelijke fouten uit deze cursus opgelijst te vinden.
| Pagina | Foutieve omschrijving | Correcte omschrijving |
|---|---|---|
| Pag. 21 | In lucht zit 81% stikstof | In lucht zit 79% stikstof |
| Pag. 21 | Een duikfles met inhoud van 10 liter .... | Een duikfles met inhoud van 12 liter ... 12 l x 300 bar = 3600 barliter |
| Pag. 35 | Het is de richting met dit getal dat je zal moeten gebruiken om terug te keren. | Het is de richting met dit getal plus 180° dat je zal moeten gebruiken om terug te keren; Indien de optelsom een getal geeft dat meer is dan 360° dan trek je hier nog eens 360° van af. Vb. Bij het doorgaan zie je 210° Om terug te keren moeten we 210° + 180° = 390° volgen, maar gezien dit niet op ons kompas staat, trekken we hier 360° van af. Dus 390° - 360° = 30° moeten we volgen om terug te keren. |
| Pag. 46 | De T-A-A-R-T van Temperatuur ... Temperatuur | Druk - Temperatuur - Aard van het gas - Aard van de vloeistof - Raakoppervlak - Tijd. |
| Pag. 53 | Een BND mag met de standaardmengsels Nitrox-32 en Nitrox-36 duiken. | Een BND mag met de standaardmengsels Nitrox-28, Nitrox-32 en Nitrox-36 duiken. |
| Pag. 53 | Voor alle mengsels tot een O2-percentage van 32%: maximum diepte van 33m. | Voor alle mengsels tot een O2-percentage van 28%: maximum diepte van 40m.
Voor alle mengsels tot een O2-percentage van 32%: maximum diepte van 33m. ...36%....28m. ...40%....25m. |
| Pag. 54 | Voor alle nitroxduiken houd je je aan een maximum duikduur van 1 uur. | Voor alle nitroxduiken moeten we ons ten laatste na 1 uur duiktijd op een diepte van 12m of minder bevinden. |

